January 2021 | High tide | Low tide |
date | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Fri 01 | 08:19 | 81 | 20:46 | 80 | 02:53 | 15:19 |
Sat 02 | 08:57 | 80 | 21:26 | 79 | 03:32 | 15:59 |
Sun 03 | 09:38 | 77 | 22:08 | 75 | 04:12 | 16:40 |
Mon 04 | 10:21 | 72 | 22:52 | 69 | 04:54 | 17:22 |
Tue 05 | 11:08 | 66 | 23:41 | 63 | 05:38 | 18:08 |
Wed 06 | - | - | 12:01 | 60 | 06:28 | 19:01 |
Thu 07 | 00:40 | 58 | 13:06 | 56 | 07:28 | 20:05 |
Fri 08 | 01:50 | 56 | 14:21 | 57 | 08:39 | 21:19 |
Sat 09 | 03:06 | 59 | 15:37 | 62 | 09:56 | 22:33 |
Sun 10 | 04:17 | 66 | 16:47 | 71 | 11:08 | 23:41 |
Mon 11 | 05:20 | 75 | 17:48 | 80 | - | 12:13 |
Tue 12 | 06:15 | 84 | 18:43 | 87 | 00:42 | 13:11 |
Wed 13 | 07:05 | 89 | 19:32 | 91 | 01:36 | 14:04 |
Thu 14 | 07:51 | 92 | 20:16 | 92 | 02:25 | 14:50 |
Fri 15 | 08:33 | 92 | 20:57 | 90 | 03:08 | 15:33 |
Sat 16 | 09:12 | 87 | 21:34 | 84 | 03:47 | 16:11 |
Sun 17 | 09:49 | 80 | 22:09 | 75 | 04:23 | 16:45 |
Mon 18 | 10:23 | 71 | 22:42 | 65 | 04:56 | 17:17 |
Tue 19 | 10:57 | 60 | 23:16 | 55 | 05:26 | 17:48 |
Wed 20 | 11:33 | 49 | 23:54 | 44 | 05:57 | 18:21 |
Thu 21 | - | - | 12:17 | 40 | 06:34 | 19:04 |
Fri 22 | 00:46 | 37 | 13:21 | 35 | 07:27 | 20:05 |
Sat 23 | 02:00 | 34 | 14:47 | 35 | 08:44 | 21:26 |
Sun 24 | 03:24 | 37 | 16:04 | 41 | 10:10 | 22:41 |
Mon 25 | 04:30 | 46 | 17:03 | 51 | 11:17 | 23:40 |
Tue 26 | 05:23 | 56 | 17:53 | 61 | - | 12:10 |
Wed 27 | 06:08 | 66 | 18:37 | 71 | 00:31 | 12:59 |
Thu 28 | 06:51 | 76 | 19:19 | 80 | 01:18 | 13:46 |
Fri 29 | 07:31 | 84 | 19:59 | 87 | 02:03 | 14:31 |
Sat 30 | 08:11 | 90 | 20:39 | 92 | 02:47 | 15:15 |
Sun 31 | 08:51 | 93 | 21:18 | 93 | 03:29 | 15:56 |
Prédictions pour Saint Malo - Reproduit avec l’autorisation n° 503/2012 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.